獎牌統計

排名單位金牌數銀牌數銅牌數獎牌統計第4名數第5名數第6名數第7名數第8名數
1 北市大學 83 63 66 212 23 46 23 25 13
2 臺灣體大 55 55 72 182 25 53 19 21 15
3 國立體大 52 48 45 145 24 37 12 8 8
4 輔仁大學 31 22 37 90 12 26 16 17 8
5 臺灣大學 29 28 24 81 17 19 10 16 6
6 臺灣師大 28 30 38 96 16 26 16 18 8
7 清華大學 18 11 20 49 12 21 12 11 10
8 彰化師大 14 5 8 27 7 10 5 5 5
9 台北海大 14 4 3 21 1 5 0 2 1
10 文化大學 11 17 15 43 2 16 2 14 1
11 成功大學 9 14 20 43 6 9 4 12 8
12 暨南大學 9 3 6 18 1 5 2 4 1
13 高雄大學 9 2 6 17 3 7 3 3 5
14 臺灣科大 8 3 7 18 2 16 3 3 3
15 高雄科大 7 4 10 21 6 5 4 8 2
16 東華大學 6 6 8 20 1 5 4 6 1
17 中興大學 6 4 4 14 1 6 2 4 1
18 臺北商大 6 3 9 18 5 3 1 0 3
19 中央警大 6 2 10 18 2 3 3 3 0
20 樹人醫專 6 2 8 16 1 2 2 1 1
21 屏東大學 6 2 2 10 4 7 3 3 3
22 淡江大學 5 6 14 25 10 11 4 6 6
23 中華醫大 5 5 2 12 4 3 2 1 3
24 屏東科大 5 4 6 15 1 12 8 6 1
25 中山大學 5 4 3 12 3 4 2 3 2
26 陸軍專校 5 2 4 11 0 2 1 4 4
27 高醫大學 5 1 2 8 0 5 1 3 0
28 政治大學 4 9 3 16 3 11 3 6 9
29 長庚大學 4 6 3 13 2 5 1 4 1
30 高雄師大 4 5 5 14 7 12 8 6 5
31 長榮大學 4 2 7 13 2 9 2 2 0
32 臺南大學 4 2 3 9 1 2 2 2 1
33 陽明交大 3 16 6 25 6 20 12 9 3
34 國北教大 3 7 8 18 5 7 3 4 6
35 臺中教大 3 4 2 9 3 2 0 7 2
36 正修科大 3 4 0 7 1 1 2 2 0
37 中正大學 3 3 9 15 6 11 2 4 1
38 戲曲學院 3 2 1 6 0 1 0 3 3
39 中山醫大 3 0 4 7 0 6 0 1 0
40 文藻大學 3 0 0 3 0 0 0 0 0
41 臺北大學 2 4 5 11 3 4 3 0 5
42 臺北護大 2 4 4 10 2 5 1 1 3
43 中信學院 2 4 4 10 0 6 0 3 1
44 嘉義大學 2 4 3 9 2 3 1 5 0
45 臺東大學 2 3 6 11 5 8 8 4 5
46 逢甲大學 2 2 4 8 2 7 0 2 4
47 中原大學 2 2 3 7 0 6 4 1 1
48 臺中科大 2 2 3 7 0 1 0 1 0
49 虎尾科大 2 2 2 6 1 6 0 4 3
50 海軍官校 2 2 2 6 0 1 1 0 0
51 明志科大 2 1 3 6 1 0 1 1 1
52 臺北科大 2 0 4 6 1 8 4 3 3
53 中臺科大 2 0 2 4 2 4 0 0 0
54 新生醫專 2 0 0 2 0 0 1 0 0
55 宜蘭大學 1 2 3 6 2 2 0 0 1
56 國防大學 1 2 2 5 3 8 3 4 1
57 金門大學 1 2 2 5 0 1 0 3 1
58 南臺科大 1 2 1 4 2 3 2 4 3
59 臺南護專 1 2 1 4 0 0 0 0 0
60 致理科大 1 2 0 3 0 2 1 0 0
61 海洋大學 1 1 7 9 3 9 6 4 8
62 輔英科大 1 1 3 5 1 4 0 2 0
63 聯合大學 1 1 3 5 0 2 2 1 0
64 警察專校 1 1 2 4 2 5 0 3 1
65 雲林科大 1 1 2 4 1 3 1 0 1
66 南開科大 1 1 1 3 1 0 0 0 0
67 義守大學 1 1 0 2 2 2 2 2 2
68 仁德醫專 1 1 0 2 0 1 0 0 0
69 長庚科大 1 1 0 2 0 0 1 0 0
70 德明科大 1 1 0 2 0 0 0 0 0
70 大同大學 1 1 0 2 0 0 0 0 0
72 空軍官校 1 0 4 5 0 3 0 2 0
73 景文科大 1 0 2 3 0 2 0 2 0
74 明新科大 1 0 1 2 0 1 0 0 0
75 南應科大 1 0 0 1 0 4 2 1 1
76 弘光科大 1 0 0 1 0 1 0 4 0
77 實踐大學 1 0 0 1 0 1 0 0 2
78 中國科大 1 0 0 1 0 0 0 0 0
78 南亞學院 1 0 0 1 0 0 0 0 0
80 慈惠醫專 0 5 4 9 2 3 0 0 0
81 臺北醫大 0 3 5 8 0 1 0 1 1
82 陸軍官校 0 3 4 7 0 4 0 3 2
83 東海大學 0 3 2 5 2 3 2 1 1
84 僑光科大 0 3 1 4 2 3 1 1 1
85 東吳大學 0 2 5 7 0 1 0 0 1
86 嘉藥大學 0 2 4 6 0 4 1 4 2
87 健行科大 0 2 2 4 0 3 0 1 0
88 萬能科大 0 2 1 3 3 0 0 0 0
89 開南大學 0 2 0 2 0 0 0 0 0
89 中信科大 0 2 0 2 0 0 0 0 0
91 銘傳大學 0 1 3 4 3 4 1 4 1
92 朝陽科大 0 1 3 4 0 0 0 1 0
93 中央大學 0 1 2 3 1 4 3 2 2
94 高雄空大 0 1 1 2 4 0 1 3 1
95 耕莘專校 0 1 1 2 0 0 1 0 0
96 佛光大學 0 1 1 2 0 0 0 0 0
97 國防醫學院 0 1 0 1 1 1 0 1 0
98 嶺東科大 0 1 0 1 0 2 0 3 1
99 樹德科大 0 1 0 1 0 2 0 1 1
100 勤益科大 0 1 0 1 0 1 0 0 0
100 育英醫專 0 1 0 1 0 1 0 0 0
102 康寧大學 0 1 0 1 0 0 0 1 0
103 元智大學 0 0 3 3 0 3 0 1 1
104 臺灣藝大 0 0 3 3 0 1 0 0 0
105 真理大學 0 0 3 3 0 0 0 1 0
106 育達科大 0 0 3 3 0 0 0 0 0
107 高餐大學 0 0 2 2 1 0 2 3 1
108 建國科大 0 0 2 2 0 0 0 0 0
109 台鋼科大 0 0 1 1 2 0 0 0 0
110 亞洲大學 0 0 1 1 1 1 3 2 0
111 世新大學 0 0 1 1 0 4 0 3 0
112 臺北藝大 0 0 1 1 0 1 0 0 0
113 玄奘大學 0 0 1 1 0 0 0 0 0
113 城市科大 0 0 1 1 0 0 0 0 0
113 崇仁醫專 0 0 1 1 0 0 0 0 0
113 空中大學 0 0 1 1 0 0 0 0 0
117 中國醫大 0 0 0 0 1 2 0 1 3
118 澎湖科大 0 0 0 0 1 2 0 1 0
119 美和科大 0 0 0 0 1 1 0 1 0
120 吳鳳科大 0 0 0 0 0 2 0 1 0
121 大葉大學 0 0 0 0 0 2 0 0 0
122 南華大學 0 0 0 0 0 1 2 1 0
123 航空學院 0 0 0 0 0 1 0 1 0
124 靜宜大學 0 0 0 0 0 1 0 0 0
124 慈濟大學 0 0 0 0 0 1 0 0 0
124 中華科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
124 大仁科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
128 黎明學院 0 0 0 0 0 0 1 1 2
129 元培科大 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 華夏科大 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 龍華科大 0 0 0 0 0 0 0 1 0

共計金牌:540面      銀牌:504面      銅牌:642面   共:1686面

統計時間:2025/6/17 下午 03:26:06
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程