決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開女生組輕艇 200公尺 C1台北海大 2004 簡琦芸 00:59.00 1 
2 公開女生組輕艇 500公尺 K1台北海大 2003 顏脩樺 01:59.03 1 
3 一般男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00)台北海大 3010 葉宗祐 1 
4 一般男生組角力 希羅式 第一級(含60.0公斤)台北海大 3009 蕭子強 2 
5 一般男生組角力 希羅式 第三級(67.01~72.00)台北海大 3013 周宇哲 1 
6 一般女生組角力 自由式 第二級(50.01~57.00)台北海大 4002 曹妡熒 1 
7 一般女生組角力 自由式 第四級(62.01~68.00)台北海大 4001 高佳薰 1 
8 一般男生組游泳 400公尺自由式台北海大 3005 曾趙又霆 04:27.95 1 
9 一般男生組角力 自由式 第二級(65.01~70.00)台北海大 3011 詹竣宇 2 
10 一般男生組角力 自由式 第三級(70.01~79.00)台北海大 3018 李昀霖 3 
11 一般男生組角力 自由式 第四級(79.01~86.00)台北海大 3014 戴有唯 1 
12 一般男生組游泳 800公尺自由式台北海大 3005 曾趙又霆 09:25.22 1 
13 一般男生組游泳 200公尺混合式台北海大 3006 曾趙子勛 02:23.29 3 
14 一般男生組游泳 200公尺蝶式台北海大 3006 曾趙子勛 02:17.46 1 
15 一般男生組柔道 第一級(60公斤以下)台北海大 3026 蕭嘉陞 2 
16 一般男生組游泳 4*200公尺自由式接力台北海大 3006 曾趙子勛
3007 楊之奎
3008 王浩宇
3005 曾趙又霆
08:54.92 2 
17 一般女生組柔道 第三級(52.1~57公斤)台北海大 4012 曹妡熒 1 
18 一般男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)台北海大 3029 李昀霖 3 
19 公開男生組柔道 第四級(73.1~81公斤)台北海大 1017 方礽宸 1 
20 一般男生組游泳 1500公尺自由式台北海大 3005 曾趙又霆 17:44.90 1 
21 一般男生組游泳 400公尺混合式台北海大 3006 曾趙子勛 05:06.21 1 

統計時間:2025/12/6 上午 01:01:51
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程