開始時間結束時間競賽項目賽別賽制相關圖表
04/28 08:00 05/01 10:40 一般男生組木球 球道-個人賽 決賽單淘汰賽
04/28 08:35 05/01 10:30 一般女生組木球 球道-個人賽 決賽單淘汰賽
04/28 09:50 05/01 10:50 公開女生組木球 球道-個人賽 決賽單淘汰賽
04/28 10:55 05/01 11:00 公開男生組木球 球道-個人賽 決賽單淘汰賽
04/29 11:48 05/01 10:16 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽 決賽一般賽制
04/29 11:48 05/01 10:16 公開男生組木球 桿數-團體賽 決賽 決賽一般賽制
04/29 13:18 05/01 09:04 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽 決賽一般賽制
04/29 13:18 05/01 09:04 一般男生組木球 桿數-團體賽 決賽 決賽一般賽制
04/29 14:42 05/01 09:52 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽 決賽一般賽制
04/29 14:42 05/01 09:52 公開女生組木球 桿數-團體賽 決賽 決賽一般賽制
04/29 15:54 05/01 09:28 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽 決賽一般賽制
04/29 15:54 05/01 09:28 一般女生組木球 桿數-團體賽 決賽 決賽一般賽制

114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程