成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 1027 陳柏樺 120 1  
2 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 1062 陳育坤 123 2  
3 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 1043 古恩銓 124 3  
4 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 1023 賴建銘 126 4  
5 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 1025 張凱鴻 128 5  
6 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 1028 黃俊瑋 129 6  
7 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 1029 張喬鈞 129 7  
8 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 1047 黃毅誠 131 8  
9 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南臺科大 1017 梁翌淞 101  
10 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 1003 王盈鈞 101  
11 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 1054 黃元龍 101  
12 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 1011 張沛誠 102  
13 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽中華醫大 1002 廖丙富 103  
14 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 1022 陳聲瑨 104  
15 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 1033 林旻叡 104  
16 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 1040 林承佑 105  
17 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽台鋼科大 1009 潘又豪 106  
18 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南應科大 1006 沈俊辰 106  
19 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南應科大 1005 劉克擎 107  
20 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽澎湖科大 1050 馮士倫 107  
21 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南臺科大 1020 王育恩 108  
22 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南臺科大 1018 何秉憲 110  
23 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 1015 賴仕泓 110  
24 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 1053 洪聖喆 114  
25 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽台鋼科大 1010 藍奕棠 115  
26 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 1012 陳彥宇 116  
27 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 1016 何承恩 120  
28 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 1036 蕭家畯 120  
29 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽中信學院 1001 何予又 120  
30 04/29 11:48 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽嘉義大學 1032 黃家畯 122  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程