成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽新生醫專 4049 陳育歆 158 1  
2 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 4016 徐卉嫻 158 2  
3 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽中山醫大 4001 王惟琳 162 3  
4 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽樹人醫專 4057 涂瑄芸 162 4  
5 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽慈惠醫專 4047 鍾玉珊 168 5  
6 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽樹人醫專 4060 邱羿臻 168 6  
7 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣大學 4020 林芷青 168 7  
8 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽義守大學 4050 陳依琳 169 8  
9 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽銘傳大學 4053 余旼怡 119  
10 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽樹人醫專 4058 彭詩祐 119  
11 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 4017 張珮芸 120  
12 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽高餐大學 4013 李鈺婷 121  
13 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 4015 黃祺媛 122  
14 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽金門大學 4009 柯妤芊 124  
15 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽銘傳大學 4051 呂芷萱 128  
16 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 4034 李采晏 130  
17 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 4012 曾鈺淇 130  
18 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽育英醫專 4007 羅以涵 131  
19 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 4038 徐鈺雰 131  
20 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 4030 徐詩晴 132  
21 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽銘傳大學 4056 林瑜珊 132  
22 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽樹人醫專 4059 朱姵慈 133  
23 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽高餐大學 4014 李家佳 135  
24 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 4035 何采潔 135  
25 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 4022 郭依雯 137  
26 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 4011 張雅晴 138  
27 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽金門大學 4010 王翊蓁 138  
28 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 4029 竇安安 140  
29 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 4021 林姵甄 145  
30 04/29 15:54 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 4027 黃俞婷 145  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程