成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 2021 顏婕伃 132 1  
2 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 2026 徐承郁 135 2  
3 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 2005 林妤軒 136 3  
4 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 2002 詹巧筠 137 4  
5 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 2007 廖苡媃 141 5  
6 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 2017 陳玉奇 143 6  
7 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 2046 吳亞芸 143 7  
8 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 2045 陳姵蓁 144 8  
9 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 2006 蔡佾芹 100  
10 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 2040 鍾璧如 101  
11 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 2043 劉怡君 102  
12 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 2032 陳寀芯 102  
13 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 2028 林雅惠 102  
14 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 2029 李佩芬 102  
15 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽澎湖科大 2035 楊偲苹 102  
16 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 2031 廖宸珮 103  
17 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 2037 簡子喬 103  
18 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 2039 蔡云筑 103  
19 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽中信學院 2001 林虹妤 104  
20 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 2023 陳欣苓 104  
21 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽南應科大 2010 蔡庭瑄 108  
22 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 2041 余沛欣 109  
23 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽澎湖科大 2036 張幸芸 110  
24 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 2030 吳宜潔 110  
25 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 2003 林翔蓁 111  
26 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 2042 藍心妍 112  
27 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 2020 謝宜庭 112  
28 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄科大 2025 康翔蓁 113  
29 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 2011 鄭美雪 115  
30 04/29 14:42 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 2013 吳家禎 115  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程