成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3019 董威庭 142 1  
2 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺中教大 3011 王彥博 144 2  
3 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽亞洲大學 3002 葉弘喆 150 3  
4 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄科大 3009 林宥安 151 4  
5 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 3033 鄒順凱 151 5  
6 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 3038 陳逸安 161 6  
7 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽文化大學 3001 阮子濬 163 7  
8 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3022 謝明樺 164 8  
9 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 3008 楊曜亦 119  
10 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 3028 王世杰 120  
11 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 3031 成 威 120  
12 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3018 郭燿宇 121  
13 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3021 蘇俊偉 121  
14 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 3039 陳則維 121  
15 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 3032 林昕叡 123  
16 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 3025 楊思諝 125  
17 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽嘉藥大學 3050 林柏賢 125  
18 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 3024 李億晨 126  
19 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽高餐大學 3010 張豈銘 126  
20 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 3036 楊竣安 128  
21 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 3026 張晉誠 134  
22 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 3034 張庭愷 135  
23 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 3015 謝雲森 136  
24 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 3016 張學霆 136  
25 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽南臺科大 3004 羅崇恩 139  
26 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 3023 莊子慶 139  
27 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 3030 羅 傑 142  
28 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 3012 陳宣叡 142  
29 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3020 許兆喆 143  
30 04/29 13:18 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 3035 沈韋呈 144  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程