成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/01 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽輔仁大學 2029 丁華恬 13.6 1  
2 05/01 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽國北教大 2004 賴品儒 12.3 2  
3 05/01 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽國立體大 2025 林宜蓁 11.333 3  
4 05/01 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽高雄師大 2002 黃子星 11.233 4  
5 05/01 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽北市大學 2026 吳幸芬 10.6 5  
6 05/01 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽臺灣師大 2012 曾華蒕 10.433 6  
7 05/01 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽臺灣師大 2010 劉友馨 10.366 7  
8 05/01 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽臺東大學 2008 吳重蕙 10 8  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程