成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/01 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽國北教大 2004 賴品儒 12.433 1  
2 05/01 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽輔仁大學 2029 丁華恬 12.366 2  
3 05/01 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽北市大學 2026 吳幸芬 12.3 3  
4 05/01 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽國立體大 2025 林宜蓁 12.266 4  
5 05/01 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽高雄師大 2002 黃子星 12.233 5  
6 05/01 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺灣師大 2012 曾華蒕 11 6  
7 05/01 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽屏東科大 2001 郭貴足 10.966 7  
8 05/01 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺灣師大 2013 麥劉湘涵 10.7 8  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程