成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/01 09:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽輔仁大學 1020 莊佳龍 12.575 1  
2 05/01 09:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺灣體大 1009 吳宗樺 11.925 2  
3 05/01 09:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽中央大學 1001 邱敏翰 11.875 3  
4 05/01 09:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽國北教大 1003 林冠儀 11.2 4  
5 05/01 09:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺灣體大 1010 蔡博宇 11.125 5  
6 05/01 09:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽國立體大 1015 宋孝恆 10.8 6  
7 05/01 09:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽北市大學 1019 邱柏巽 10.25 7  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程