成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/30 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽臺灣師大 4012 許良育 12.2 1  
2 04/30 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽臺灣大學 4007 楊婷凱 11.766 2  
3 04/30 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽臺灣師大 4015 曾子芮 11.1 3  
4 04/30 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽臺灣大學 4009 陳立芸 10.4 4  
5 04/30 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽世新大學 4001 紀元雅 8.366 5  
6 04/30 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽臺東大學 4004 林宸妤 6.666 6  
7 04/30 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽臺中教大 4003 王怡靜 4.933 7  
8 04/30 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 決賽黎明學院 4017 温婕媗 0.2 8  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程