成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/30 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽樹人醫專 3019 陳思寰 13.025 1  
2 04/30 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽臺灣大學 3007 梁天樂 12.825 2  
3 04/30 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽臺灣師大 3012 呂承恩 12.7 3  
4 04/30 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽高雄空大 3001 王道如 11.825 4  
5 04/30 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽輔仁大學 3018 鍾世曜 11.575 5  
6 04/30 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽臺灣大學 3011 邵則叡 11.425 6  
7 04/30 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽戲曲學院 3023 莊維安 11.1 7  
8 04/30 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽戲曲學院 3022 黃 鎧 10.2 8  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程