成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 452 05/02 13:05 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺中科大 3280 許家瑋 W:+3.3 6.88 1  113
2 452 05/02 13:05 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽嘉義大學 3274 蔡東穎 W:+0.9 6.75 2  19
3 452 05/02 13:05 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽陽明交大 3242 林家佑 W:-1.6 6.75 3  16
4 452 05/02 13:05 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽長庚大學 3085 謝文昊 W:+2.2 6.62 4  111
5 452 05/02 13:05 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽輔仁大學 3421 蔡沅杰 W:+2.1 6.59 5  18
6 452 05/02 13:05 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣科大 3328 陳麒緯 W:0.0 6.37 6  112
7 452 05/02 13:05 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽文化大學 3027 傅信瑀 W:+1.9 6.15 7  17
8 452 05/02 13:05 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽僑光科大 3408 吳傑倫 W:+0.9 6.07 8  14
9 452 05/02 13:05 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽陽明交大 3238 張育晟 W:+3.3 6.06  13
10 452 05/02 13:05 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽中山大學 3129 江馥宇 W:+0.6 6.06  110
11 452 05/02 13:05 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽長庚科大 3094 林耿徹 W:+0.2 5.96  11
12 452 05/02 13:05 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽陸軍專校 3399 楊証崴 W:+0.9 5.92  12
13 452 05/02 13:05 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽僑光科大 3411 劉育理 W:+1.4 5.75  15
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程