成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 260 04/30 14:07 公開男生組田徑 1500公尺 決賽輔仁大學 1345 林祐安 04:02.01 1  16
2 260 04/30 14:07 公開男生組田徑 1500公尺 決賽國立體大 1282 楊陞豪 04:03.68 2  14
3 260 04/30 14:07 公開男生組田徑 1500公尺 決賽臺灣體大 1230 江承恩 04:04.63 3  11
4 260 04/30 14:07 公開男生組田徑 1500公尺 決賽國立體大 1265 曾仲強 04:08.35 4  12
5 260 04/30 14:07 公開男生組田徑 1500公尺 決賽北市大學 1296 楊智宇 04:10.30 5  13
6 260 04/30 14:07 公開男生組田徑 1500公尺 決賽北市大學 1313 邱顯驊 04:10.90 6  18
7 260 04/30 14:07 公開男生組田徑 1500公尺 決賽彰化師大 1139 許有鈞 04:11.40 7  111
8 260 04/30 14:07 公開男生組田徑 1500公尺 決賽北市大學 1298 魏泰羽 04:12.53 8  17
9 260 04/30 14:07 公開男生組田徑 1500公尺 決賽國立體大 1259 張正偉 04:13.27  15
10 260 04/30 14:07 公開男生組田徑 1500公尺 決賽正修科大 1018 周鑫辰 04:14.58  19
11 260 04/30 14:07 公開男生組田徑 1500公尺 決賽東華大學 1035 黃聖哲 04:21.60  112
12 260 04/30 14:07 公開男生組田徑 1500公尺 決賽臺灣體大 1207 楊俊宏 04:22.54  110
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程