成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 259 04/30 14:00 一般男生組田徑 1500公尺 決賽臺灣科大 3326 潘仕桓 04:11.89 1  11
2 259 04/30 14:00 一般男生組田徑 1500公尺 決賽長庚大學 3088 王瀚德 04:13.61 2  14
3 259 04/30 14:00 一般男生組田徑 1500公尺 決賽聯合大學 3354 白政哲 04:14.47 3  17
4 259 04/30 14:00 一般男生組田徑 1500公尺 決賽清華大學 3231 李承暘 04:17.20 4  15
5 259 04/30 14:00 一般男生組田徑 1500公尺 決賽屏東科大 3196 蘇止渝 04:20.76 5  16
6 259 04/30 14:00 一般男生組田徑 1500公尺 決賽陽明交大 3251 李昕岳 04:24.47 6  111
7 259 04/30 14:00 一般男生組田徑 1500公尺 決賽輔仁大學 3420 曾陳彥辰 04:26.95 7  112
8 259 04/30 14:00 一般男生組田徑 1500公尺 決賽銘傳大學 3431 傅查斯 04:29.96 8  12
9 259 04/30 14:00 一般男生組田徑 1500公尺 決賽中央大學 3130 陳泳翰 04:30.10  19
10 259 04/30 14:00 一般男生組田徑 1500公尺 決賽宜蘭大學 3183 楊 樹 04:31.04  110
11 259 04/30 14:00 一般男生組田徑 1500公尺 決賽成功大學 3153 彭文諾 04:32.74  13
12 259 04/30 14:00 一般男生組田徑 1500公尺 決賽臺北科大 3288 張博閔 04:37.17  18
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程