成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 257 04/30 13:45 一般女生組田徑 1500公尺 決賽清華大學 4127 陳咏恩 05:22.07 1  14
2 257 04/30 13:45 一般女生組田徑 1500公尺 決賽東吳大學 4039 張育瑄 05:22.40 2  11
3 257 04/30 13:45 一般女生組田徑 1500公尺 決賽雲林科大 4137 佐佐木萌依 05:22.48 3  12
4 257 04/30 13:45 一般女生組田徑 1500公尺 決賽銘傳大學 4222 黃郁文 05:23.74 4  13
5 257 04/30 13:45 一般女生組田徑 1500公尺 決賽中央警大 4002 王紹寧 05:30.72 5  16
6 257 04/30 13:45 一般女生組田徑 1500公尺 決賽政治大學 4104 廖苡晴 05:34.09 6  19
7 257 04/30 13:45 一般女生組田徑 1500公尺 決賽長庚大學 4051 張慧芳 05:35.40 7  15
8 257 04/30 13:45 一般女生組田徑 1500公尺 決賽臺灣大學 4168 莊舒涵 05:36.41 8  17
9 257 04/30 13:45 一般女生組田徑 1500公尺 決賽成功大學 4086 戴惠梓 05:39.91 9  18
10 257 04/30 13:45 一般女生組田徑 1500公尺 決賽清華大學 4126 郭志玲 05:43.39 10  111
11 257 04/30 13:45 一般女生組田徑 1500公尺 決賽明志科大 4033 林奕辰 05:48.49 11  110
12 257 04/30 13:45 一般女生組田徑 1500公尺 決賽長庚大學 4049 蔡承芳 05:52.81 12  112
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程