成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 202 04/30 08:30 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽中華醫大 4019 王靜宜 W:+1.5 16.70 1  28 0.168
2 202 04/30 08:30 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺灣大學 4166 林芊彣 W:+0.3 17.60 2  16 0.209
3 202 04/30 08:30 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽中山大學 4070 簡伊玄 W:+1.5 17.71 3  24 0.255
4 202 04/30 08:30 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽聯合大學 4179 陳家蓁 W:+1.5 18.38 4  27 0.182
5 202 04/30 08:30 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽中華醫大 4014 陳子萱 W:+0.3 18.81 5  15 0.220
6 202 04/30 08:30 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽國防大學 4188 梁宇琪 W:+1.5 19.02 6  25 0.195
7 202 04/30 08:30 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽逢甲大學 4193 鍾婷宇 W:+0.3 19.38 7  17 0.207
8 202 04/30 08:30 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽南臺科大 4060 黃秀蓮 W:+0.3 19.83 8  18 0.237
9 202 04/30 08:30 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽南臺科大 4061 王唯毓 W:+1.5 21.49 9  26 0.145
10 202 04/30 08:30 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽國防大學 4184 孫光人 W:+0.3 23.61 10  14
11 202 04/30 08:30 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽屏東科大 4100 鄭之珉 請假  
12 202 04/30 08:30 一般女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺灣大學 4171 蕭嘉美 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程