成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 310 05/01 09:40 一般女生組(全能)標槍(6) 遠度記錄表 決賽南臺科大 4061 王唯毓 36.79  17
2 310 05/01 09:40 一般女生組(全能)標槍(6) 遠度記錄表 決賽中山大學 4070 簡伊玄 31.34  13
3 310 05/01 09:40 一般女生組(全能)標槍(6) 遠度記錄表 決賽聯合大學 4179 陳家蓁 29.37  18
4 310 05/01 09:40 一般女生組(全能)標槍(6) 遠度記錄表 決賽國防大學 4188 梁宇琪 26.12  11
5 310 05/01 09:40 一般女生組(全能)標槍(6) 遠度記錄表 決賽中華醫大 4014 陳子萱 23.12  16
6 310 05/01 09:40 一般女生組(全能)標槍(6) 遠度記錄表 決賽中華醫大 4019 王靜宜 14.78  12
7 310 05/01 09:40 一般女生組(全能)標槍(6) 遠度記錄表 決賽南臺科大 4060 黃秀蓮 14.72  19
8 310 05/01 09:40 一般女生組(全能)標槍(6) 遠度記錄表 決賽國防大學 4184 孫光人 13.93  15
9 310 05/01 09:40 一般女生組(全能)標槍(6) 遠度記錄表 決賽逢甲大學 4193 鍾婷宇 取消資格  
10 310 05/01 09:40 一般女生組(全能)標槍(6) 遠度記錄表 決賽屏東科大 4100 鄭之珉 請假  
11 310 05/01 09:40 一般女生組(全能)標槍(6) 遠度記錄表 決賽臺灣大學 4171 蕭嘉美 請假  
12 310 05/01 09:40 一般女生組(全能)標槍(6) 遠度記錄表 決賽臺灣大學 4166 林芊彣 DNS14
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程