成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 303 05/01 08:25 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺灣師大 2104 陳彩娟 W:+0.5 14.17  14 0.162
2 303 05/01 08:25 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽國立體大 2154 向嘉莉 W:+1.4 14.38  23 0.156
3 303 05/01 08:25 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺灣師大 2107 林玉婷 W:+0.5 14.54  18 0.124
4 303 05/01 08:25 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽國北教大 2080 鄒淑珺 W:+1.4 14.88  27 0.137
5 303 05/01 08:25 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽中興大學 2009 王梓諠 W:+1.4 15.11  26 0.156
6 303 05/01 08:25 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺灣體大 2138 龐佩玲 W:+1.4 15.75  24 0.191
7 303 05/01 08:25 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽國立體大 2143 蔡姍珊 W:+0.5 15.93  17 0.170
8 303 05/01 08:25 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺灣體大 2129 鍾芷柔 W:+1.4 16.28  28 0.185
9 303 05/01 08:25 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺中教大 2073 楊采卿 W:+1.4 16.38  25 0.149
10 303 05/01 08:25 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺東大學 2093 莊以婷 W:+0.5 16.40  15 0.167
11 303 05/01 08:25 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺灣體大 2122 林承馨 W:+0.5 21.59  16 0.162
12 303 05/01 08:25 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺灣師大 2115 歐旻珩 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程