成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 366 05/01 15:35 公開女生組(全能)200公尺(4) 決賽國立體大 2154 向嘉莉 W:+2.7 25.51  14 0.160
2 366 05/01 15:35 公開女生組(全能)200公尺(4) 決賽臺灣師大 2104 陳彩娟 W:+2.7 25.54  15 0.190
3 366 05/01 15:35 公開女生組(全能)200公尺(4) 決賽臺灣師大 2107 林玉婷 W:+2.7 26.51  17 0.157
4 366 05/01 15:35 公開女生組(全能)200公尺(4) 決賽中興大學 2009 王梓諠 W:+2.7 26.52  16 0.197
5 366 05/01 15:35 公開女生組(全能)200公尺(4) 決賽臺東大學 2093 莊以婷 W:+3.1 27.14  28 0.194
6 366 05/01 15:35 公開女生組(全能)200公尺(4) 決賽國北教大 2080 鄒淑珺 W:+3.1 27.86  23 0.142
7 366 05/01 15:35 公開女生組(全能)200公尺(4) 決賽臺灣體大 2138 龐佩玲 W:+3.1 28.11  25 0.197
8 366 05/01 15:35 公開女生組(全能)200公尺(4) 決賽臺中教大 2073 楊采卿 W:+2.7 28.95  13 0.163
9 366 05/01 15:35 公開女生組(全能)200公尺(4) 決賽國立體大 2143 蔡姍珊 W:+3.1 29.12  26 0.162
10 366 05/01 15:35 公開女生組(全能)200公尺(4) 決賽臺灣體大 2129 鍾芷柔 W:+3.1 29.92  27 0.188
11 366 05/01 15:35 公開女生組(全能)200公尺(4) 決賽臺灣體大 2122 林承馨 W:+3.1 30.82  24 0.187
12 366 05/01 15:35 公開女生組(全能)200公尺(4) 決賽臺灣師大 2115 歐旻珩 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程