成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 353 05/01 13:40 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽國北教大 2080 鄒淑珺 8.74  18
2 353 05/01 13:40 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2129 鍾芷柔 8.37  13
3 353 05/01 13:40 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2107 林玉婷 8.22  17
4 353 05/01 13:40 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺東大學 2093 莊以婷 8.14  111
5 353 05/01 13:40 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2138 龐佩玲 7.95  14
6 353 05/01 13:40 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺中教大 2073 楊采卿 7.81  110
7 353 05/01 13:40 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2122 林承馨 6.39  12
8 353 05/01 13:40 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽國立體大 2143 蔡姍珊 5.89  19
9 353 05/01 13:40 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2104 陳彩娟 13.13  16
10 353 05/01 13:40 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽中興大學 2009 王梓諠 11.32  15
11 353 05/01 13:40 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽國立體大 2154 向嘉莉 10.20  11
12 353 05/01 13:40 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2115 歐旻珩 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程