成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 305 05/01 09:00 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽高雄科大 3207 葉秉蘴 28.15  14
2 305 05/01 09:00 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽中華醫大 3032 方太平 27.40  13
3 305 05/01 09:00 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽成功大學 3180 蕭琛霖 19.89  17
4 305 05/01 09:00 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽高雄科大 3208 陳 昊 17.71  12
5 305 05/01 09:00 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽屏東科大 3194 彭信榮 17.10  11
6 305 05/01 09:00 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽南臺科大 3109 潘基誠 15.19  16
7 305 05/01 09:00 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽成功大學 3156 鄭民輝 DNS15
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程