成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 213 04/30 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽中華醫大 3032 方太平 9.61  11
2 213 04/30 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽高雄科大 3207 葉秉蘴 8.84  14
3 213 04/30 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽成功大學 3180 蕭琛霖 8.21  12
4 213 04/30 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽成功大學 3156 鄭民輝 7.78  16
5 213 04/30 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽屏東科大 3194 彭信榮 7.18  15
6 213 04/30 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽高雄科大 3208 陳 昊 6.57  13
7 213 04/30 10:40 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽南臺科大 3109 潘基誠 5.39  17
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程