成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 206 04/30 09:20 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽高雄科大 3207 葉秉蘴 W:+1.4 5.99  17
2 206 04/30 09:20 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽高雄科大 3208 陳 昊 W:+0.3 5.22  15
3 206 04/30 09:20 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽南臺科大 3109 潘基誠 W:0.0 5.10  14
4 206 04/30 09:20 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽成功大學 3180 蕭琛霖 W:-0.6 4.97  16
5 206 04/30 09:20 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽屏東科大 3194 彭信榮 W:+0.5 4.87  13
6 206 04/30 09:20 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽中華醫大 3032 方太平 W:+0.2 4.61  12
7 206 04/30 09:20 一般男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽成功大學 3156 鄭民輝 0  11
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程