成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 279 04/30 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽臺灣體大 1251 卓家玄 04:59.83 1  11
2 279 04/30 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽國立體大 1275 詹可德 05:08.88 2  14
3 279 04/30 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽北市大學 1328 陳宇昂 05:14.30 3  13
4 279 04/30 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽北市大學 1306 陳 里 05:14.61 4  15
5 279 04/30 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽屏東大學 1065 羅詠宣 05:16.22 5  12
6 279 04/30 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽成功大學 1029 杜昌煥 05:22.84 6  16
7 279 04/30 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽臺灣體大 1237 莊翔智 05:24.25 7  18
8 279 04/30 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽國北教大 1155 吳任恩 05:36.43 8  19
9 279 04/30 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽高雄師大 1075 李昀達 05:51.21 9  17
10 279 04/30 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽臺灣師大 1184 鄭亦紘 取消資格  
11 279 04/30 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽臺灣師大 1191 吳睿峰 請假  
12 279 04/30 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽臺灣師大 1196 陳示勳 取消資格  
13 279 04/30 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽彰化師大 1132 紀 翔 請假  
14 279 04/30 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽北市大學 1320 黃 漢 取消資格  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程