成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 113 04/29 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1251 卓家玄 12.06 1  111
2 113 04/29 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽屏東大學 1065 羅詠宣 11.21 2  14
3 113 04/29 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽北市大學 1306 陳 里 10.96 3  12
4 113 04/29 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽北市大學 1328 陳宇昂 10.81 4  13
5 113 04/29 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽成功大學 1029 杜昌煥 10.72 5  19
6 113 04/29 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽國立體大 1275 詹可德 10.28 6  11
7 113 04/29 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽高雄師大 1075 李昀達 9.66 7  15
8 113 04/29 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1237 莊翔智 9.25 8  110
9 113 04/29 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽國北教大 1155 吳任恩 8.60 9  18
10 113 04/29 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽彰化師大 1132 紀 翔 請假  
11 113 04/29 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1191 吳睿峰 請假  
12 113 04/29 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1196 陳示勳 DNS16
13 113 04/29 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1184 鄭亦紘 DNS17
14 113 04/29 10:40 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽北市大學 1320 黃 漢 DNS112
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程