成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 105 04/29 09:00 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽北市大學 1328 陳宇昂 W:-3.0 6.48 1  111
2 105 04/29 09:00 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1251 卓家玄 W:-1.9 6.40 2  112
3 105 04/29 09:00 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽國立體大 1275 詹可德 W:-1.0 6.28 3  16
4 105 04/29 09:00 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1237 莊翔智 W:-0.9 6.20 4  15
5 105 04/29 09:00 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽屏東大學 1065 羅詠宣 W:-0.8 6.09 5  17
6 105 04/29 09:00 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽高雄師大 1075 李昀達 W:+0.9 6.05 6  18
7 105 04/29 09:00 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽北市大學 1306 陳 里 W:-0.2 5.87 7  12
8 105 04/29 09:00 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽成功大學 1029 杜昌煥 W:-2.0 5.81 8  13
9 105 04/29 09:00 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽國北教大 1155 吳任恩 W:-1.3 5.64 9  11
10 105 04/29 09:00 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽彰化師大 1132 紀 翔 請假  
11 105 04/29 09:00 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1191 吳睿峰 請假  
12 105 04/29 09:00 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽北市大學 1320 黃 漢 DNS14
13 105 04/29 09:00 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1196 陳示勳 DNS19
14 105 04/29 09:00 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1184 鄭亦紘 DNS110
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程