成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 268 04/30 14:45 公開女生組田徑 10000公尺競走 決賽清華大學 2040 鍾紹薰 00:55:32.87 1  11
2 268 04/30 14:45 公開女生組田徑 10000公尺競走 決賽北市大學 2178 許士真 00:57:04.31 2  13
3 268 04/30 14:45 公開女生組田徑 10000公尺競走 決賽北市大學 2176 劉霈潔 00:58:56.93 3  12
4 268 04/30 14:45 公開女生組田徑 10000公尺競走 決賽北市大學 2175 吳婷琦 01:00:02.31 4  14
5 268 04/30 14:45 公開女生組田徑 10000公尺競走 決賽陸軍官校 2171 蔡慕璇 01:00:21.81 5  15
6 268 04/30 14:45 公開女生組田徑 10000公尺競走 決賽輔仁大學 2204 潘若翎 01:04:01.16 6  17
7 268 04/30 14:45 公開女生組田徑 10000公尺競走 決賽文化大學 2005 顏妤帆 01:07:49.67 7  110
8 268 04/30 14:45 公開女生組田徑 10000公尺競走 決賽輔仁大學 2202 方姵文 01:12:11.07 8  19
9 268 04/30 14:45 公開女生組田徑 10000公尺競走 決賽臺東大學 2091 楊廷妍 01:12:17.62  18
10 268 04/30 14:45 公開女生組田徑 10000公尺競走 決賽嘉義大學 2053 吳悅慈 請假  
11 268 04/30 14:45 公開女生組田徑 10000公尺競走 決賽樹德科大 2208 陳巧倫 DNF16
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程