成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 466 05/02 15:00 一般女生組田徑 混合七項運動 決賽中山大學 4070 簡伊玄 3462 1  15
2 466 05/02 15:00 一般女生組田徑 混合七項運動 決賽中華醫大 4019 王靜宜 2987 2  110
3 466 05/02 15:00 一般女生組田徑 混合七項運動 決賽聯合大學 4179 陳家蓁 2809 3  18
4 466 05/02 15:00 一般女生組田徑 混合七項運動 決賽中華醫大 4014 陳子萱 2690 4  19
5 466 05/02 15:00 一般女生組田徑 混合七項運動 決賽國防大學 4188 梁宇琪 2610 5  17
6 466 05/02 15:00 一般女生組田徑 混合七項運動 決賽南臺科大 4061 王唯毓 2570 6  13
7 466 05/02 15:00 一般女生組田徑 混合七項運動 決賽南臺科大 4060 黃秀蓮 2244 7  12
8 466 05/02 15:00 一般女生組田徑 混合七項運動 決賽國防大學 4184 孫光人 1678 8  14
9 466 05/02 15:00 一般女生組田徑 混合七項運動 決賽屏東科大 4100 鄭之珉 0000 請假  
10 466 05/02 15:00 一般女生組田徑 混合七項運動 決賽臺灣大學 4171 蕭嘉美 0000 請假  
11 466 05/02 15:00 一般女生組田徑 混合七項運動 決賽逢甲大學 4193 鍾婷宇 1051 DNS11
12 466 05/02 15:00 一般女生組田徑 混合七項運動 決賽臺灣大學 4166 林芊彣 2097 取消資格16
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程