成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 262 04/30 14:20 一般女生組田徑 100公尺 決賽清華大學 4120 王于嘉 W:+0.9 12.16 1  14 破大會 0.151
2 262 04/30 14:20 一般女生組田徑 100公尺 決賽臺灣大學 4158 洪逸璇 W:+0.9 12.22 2  15 破大會 0.148
3 262 04/30 14:20 一般女生組田徑 100公尺 決賽中山大學 4072 凌荷童 W:+0.9 12.61 3  16 0.162
4 262 04/30 14:20 一般女生組田徑 100公尺 決賽清華大學 4128 楊宛蓁 W:+0.9 12.76 4  13 0.172
5 262 04/30 14:20 一般女生組田徑 100公尺 決賽屏東大學 4099 徐利泙 W:+0.9 12.89 5  17 0.169
6 262 04/30 14:20 一般女生組田徑 100公尺 決賽亞洲大學 4032 藍雅馨 W:+0.9 13.16 6  12 0.174
7 262 04/30 14:20 一般女生組田徑 100公尺 決賽中華醫大 4017 林芮筠 W:+0.9 13.41 7  11 0.191
8 262 04/30 14:20 一般女生組田徑 100公尺 決賽高雄大學 4108 鄭緯綸 W:+0.9 13.50 8  18 0.157
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程