成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 210 04/30 10:20 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽臺灣體大 4174 莊素均 34.64 1  113
2 210 04/30 10:20 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽中信學院 4004 陳佩珊 32.29 2  112
3 210 04/30 10:20 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽朝陽科大 4207 呂芸葳 27.53 3  12
4 210 04/30 10:20 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽中華醫大 4020 汪 忱 27.33 4  111
5 210 04/30 10:20 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽陸軍專校 4203 黃家桂 25.44 5  19
6 210 04/30 10:20 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽臺灣大學 4170 李宜樺 18.73 6  11
7 210 04/30 10:20 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽高餐大學 4113 王怡婕 18.53 7  13
8 210 04/30 10:20 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽中華醫大 4021 田家華 17.96 8  18
9 210 04/30 10:20 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽陸軍專校 4199 張馨云 16.98  17
10 210 04/30 10:20 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽臺灣大學 4162 方淑玲 16.50  14
11 210 04/30 10:20 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽長庚大學 4048 高煒筑 14.82  16
12 210 04/30 10:20 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽長庚大學 4053 陳 曦 14.12  15
13 210 04/30 10:20 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽致理科大 4063 方瓊慧 請假110
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程