成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 311 05/01 09:45 一般女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽臺灣大學 4166 林芊彣 12.01 1  13
2 311 05/01 09:45 一般女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 4174 莊素均 11.72 2  112
3 311 05/01 09:45 一般女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽高雄師大 4112 張亭姿 9.67 3  18
4 311 05/01 09:45 一般女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽美和科大 4062 張語珊 9.53 4  19
5 311 05/01 09:45 一般女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽中華醫大 4020 汪 忱 8.77 5  111
6 311 05/01 09:45 一般女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽中山大學 4070 簡伊玄 8.61 6  12
7 311 05/01 09:45 一般女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽航空學院 4044 謝新妤 7.70 7  14
8 311 05/01 09:45 一般女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽陸軍專校 4204 陳沂琳 7.54 8  17
9 311 05/01 09:45 一般女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽嶺東科大 4224 顧芳倪 7.48  110
10 311 05/01 09:45 一般女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽臺灣大學 4170 李宜樺 7.12  11
11 311 05/01 09:45 一般女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽臺北科大 4147 吳冬羽 7.12  16
12 311 05/01 09:45 一般女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽中央大學 4073 曾郁茹 6.81  15
13 311 05/01 09:45 一般女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽臺東專校 4150 李昀芸 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程