成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 154 04/29 13:40 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽淡江大學 4192 李嘉慧 W:+1.5 11.10 1  15
2 154 04/29 13:40 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽南開科大 4057 洪瑄禧 W:+0.9 10.68 2  18
3 154 04/29 13:40 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽南臺科大 4059 林雅沛 W:+2.1 10.24 3  17
4 154 04/29 13:40 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽慈惠醫專 4208 黃儀禎 W:+0.1 10.03 4  16
5 154 04/29 13:40 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽聯合大學 4179 陳家蓁 W:+2.9 9.87 5  14
6 154 04/29 13:40 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣大學 4167 陳怡瑄 W:+2.5 9.50 6  13
7 154 04/29 13:40 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽高餐大學 4115 呂采瑩 W:+2.0 9.46 7  12
8 154 04/29 13:40 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽中興大學 4079 陳昱伶 W:+0.8 9.41 8  11
9 154 04/29 13:40 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽東海大學 4042 劉語珊 W:+1.3 9.32  19
10 154 04/29 13:40 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽嘉藥大學 4211 林品岑 請假  
11 154 04/29 13:40 一般女生組田徑 三級跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣大學 4155 羅時褕 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程