成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽中山大學 3123 白景隆 00:59.15  37 0.187
(Q01)
2 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽嘉義大學 3276 盧 永 00:59.34  25 0.167
(Q01)
3 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽南臺科大 3110 姚博薰 00:59.70  35 0.156
(q01)
4 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽輔仁大學 3423 許凱倫 00:59.73  17 0.153
(Q01)
5 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽成功大學 3163 張銘栩 01:00.24  15 0.191
(q02)
6 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽屏東科大 3195 葉承翰 01:00.29  22 0.213
(q03)
7 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽美和科大 3114 楊詠鈞 01:00.59  14 0.243
(q04)
8 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽成功大學 3181 蔡至瑋 01:00.92  26 0.153
(q05)
9 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽高雄科大 3211 洪崇博 01:01.14  23 0.182
10 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽真理大學 3120 鄒偉恆 01:01.42  24 0.192
11 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽中華醫大 3036 吳致辰 01:02.97  18 0.221
12 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽臺灣大學 3309 苑欣佑 01:04.21  27 0.163
13 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽長庚大學 3092 杜邦卿 01:04.21  38 0.178
14 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽南臺科大 3105 洪詩叡 01:04.42  16 0.147
15 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽臺灣藝大 3341 林佳龍 01:04.68  36 0.204
16 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽聯合大學 3347 詹于進 01:07.49  32 0.186
17 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽陽明交大 3234 孫為中 01:07.86  34 0.321
18 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽臺灣大學 3323 陳建華 01:08.49  12 0.145
19 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽逢甲大學 3376 陳俊峰 01:08.76  33 0.225
20 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽長庚大學 3089 陳竑元 01:10.22  28 0.211
21 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽雲林科大 3258 李定鄅 01:13.03  11 0.197
22 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽明志科大 3064 楊智鈞 請假  
23 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽嘉義大學 3272 廖科穎 請假  
24 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽南亞學院 3097 鄭軒右 請假  
25 318 05/01 11:20 一般男生組田徑 400公尺跨欄 預賽高雄科大 3212 薛秉宗 請假13
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程