成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽中央警大 3011 江尚育 16:31.81 1  21
2 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽陽明交大 3252 呂輝翰 16:51.74 2  26
3 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽臺灣師大 3334 劉名洋 16:52.10 3  27
4 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽宜蘭大學 3184 劉士瑜 17:00.62 4  213 L1
5 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽明新科大 3072 劉宇杰 17:20.84 5  29
6 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽中原大學 3020 江冠毅 17:21.99 6  23
7 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽高雄科大 3216 陳霆澔 17:23.75 7  211
8 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽臺北商大 3289 張智超 17:25.03 8  11
9 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽陽明交大 3246 東禹宏 17:25.40  212
10 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽臺灣科大 3331 李民泓 17:30.62  218 L1
11 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽清華大學 3231 李承暘 17:38.32  24
12 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽臺北科大 3287 蔡宇翔 17:42.96  220
13 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽臺中教大 3281 許來展 17:57.56  116
14 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽臺灣科大 3326 潘仕桓 18:04.88  28
15 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽中正大學 3148 林暐程 18:05.49  123
16 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽臺北科大 3288 張博閔 18:06.03  223
17 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽國防醫學院 3367 張鈞翔 18:07.05  120
18 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽中央大學 3132 徐秉祥 18:08.28  224
19 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽南亞學院 3095 吳紹民 18:10.87  227
20 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽雲林科大 3268 曾立安 18:11.64  216
21 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽金門大學 3190 何佳恩 18:12.18  121
22 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽屏東大學 3192 劉昱辰 18:17.43  126
23 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽中原大學 3022 張家豪 18:19.75  22 L1
24 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽中山醫大 3002 鄧家煒 18:20.81  15
25 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽彰化師大 3278 曾韋量 18:23.41  25
26 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽高雄師大 3217 王頌方 18:25.04  226
27 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽銘傳大學 3433 陳昭誠 18:30.03  12
28 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽宜蘭大學 3185 陳柏安 18:33.89  215
29 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽臺灣大學 3320 連崇博 18:34.53  112
30 367 05/01 15:50 一般男生組田徑 5000公尺 決賽嘉藥大學 3413 沈佑錚 18:40.69  124
123
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程