成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽明志科大 3065 黃偕安 02:03.53  17 Q01
2 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽長庚大學 3087 林禹橋 02:03.55  15 Q02
3 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽彰化師大 3277 郭兆唐 02:03.99  16 q01
4 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽屏東科大 3196 蘇止渝 02:04.05  14 q02
5 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽屏東科大 3199 吳明儒 02:04.78  28 Q01
6 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽聯合大學 3354 白政哲 02:04.96  35 Q01
7 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽臺東大學 3292 陳紹凡 02:05.40  36 Q02
8 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽長庚大學 3088 王瀚德 02:05.83  26 Q02
9 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽國立體大 3361 王怡翔 02:06.77  27
10 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽輔仁大學 3420 曾陳彥辰 02:06.86  37
11 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽陽明交大 3245 楊儒朋 02:07.60  11
12 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽陸軍專校 3390 廖顯佳 02:08.13  25
13 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽高雄大學 3204 萬柏彥 02:08.24  13
14 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽中興大學 3149 蔣佳哲 02:08.30  23
15 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽中央警大 3009 張豈源 02:09.33  18
16 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽中央大學 3130 陳泳翰 02:11.26  22
17 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽東海大學 3079 林鼎諺 02:12.07  34
18 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽臺灣科大 3329 劉璟慈 02:12.50  12
19 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽中山大學 3125 張家恆 02:12.62  33
20 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽中央大學 3134 黃紹宇 02:15.41  38
21 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽海軍官校 3116 洪崇祐 02:16.68  32
22 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽海軍官校 3118 張佑安 02:18.28  21
23 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽臺灣大學 3310 陳俊豪 02:21.13  31
24 362 05/01 14:50 一般男生組田徑 800公尺 準決賽澎湖科大 3345 謝采翔 02:22.19  24
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程