成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中興大學 3150 陳謙文 00:50.59  15 0.161
(Q01)
2 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽陽明交大 3237 陳 昱 00:50.61  25 0.160
(Q01)
3 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中華醫大 3039 侯昀廷 00:50.68  27 0.175
(Q02)
4 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽陽明交大 3247 楊紘睿 00:51.07  37 0.177
(Q01)
5 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽成功大學 3175 陳宥熙 00:51.14  35 0.171
(Q02)
6 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽屏東大學 3191 陳宥辰 00:51.53  17 0.171
(Q02)
7 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽南臺科大 3111 陳韋廷 00:51.56  36 0.138
(q01)
8 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺東大學 3292 陳紹凡 00:52.05  26 0.206
(q02)
9 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽高雄大學 3204 萬柏彥 00:52.15  14 0.177
10 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺北科大 3284 王宇杰 00:52.17  24 0.176
11 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽輔仁大學 3424 陳邑丞 00:52.57  11 0.163
12 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中華醫大 3042 鄭宇成 00:52.77  33 0.227
13 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中央警大 3005 羅安廷 00:52.94  18 0.200
14 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺南大學 3302 于正隆 00:53.16  22 0.197
15 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽成功大學 3162 陳人豪 00:53.21  16 0.209
16 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺北醫大 3416 羅宏祥 00:53.80  23 0.203
17 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中正大學 3142 陳宥炘 00:53.93  28 0.178
18 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中興大學 3149 蔣佳哲 00:54.24  32 0.195
19 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽逢甲大學 3379 楊政哲 00:54.39  34 0.169
20 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽逢甲大學 3383 林致辰 00:54.96  13 0.207
21 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽清華大學 3230 林維邦 00:54.99  21 0.173
22 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽南臺科大 3103 楊忠諭 00:55.30  12 0.188
23 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽陸軍專校 3394 楊天福 00:55.33  38 0.200
24 159 04/29 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中原大學 3026 李竹恩 01:07.10  31 0.190
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程