成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 451 05/02 13:00 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽南亞學院 3096 劉庭瑋 49.11 1  110
2 451 05/02 13:00 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽仁德醫專 3047 周柏豪 48.21 2  19
3 451 05/02 13:00 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽崇仁醫專 3369 林育誠 41.06 3  16
4 451 05/02 13:00 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽銘傳大學 3432 吳鑌洋 33.52 4  14
5 451 05/02 13:00 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽僑光科大 3409 潘信志 31.88 5  13
6 451 05/02 13:00 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽僑光科大 3410 吳嘉緯 30.99 6  17
7 451 05/02 13:00 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽金門大學 3189 黃俊軒 21.52 7  11
8 451 05/02 13:00 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽金門大學 3188 李劭君 20.29 8  12
9 451 05/02 13:00 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽臺東大學 3291 林勝垣 0  18
10 451 05/02 13:00 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽聯合大學 3356 陳煜閔 請假  
11 451 05/02 13:00 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽成功大學 3164 郭竣豪 請假  
12 451 05/02 13:00 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽成功大學 3174 林鉦傑 請假  
13 451 05/02 13:00 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽東海大學 3078 羅翌菖 DNS15
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程