成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽清華大學 3232 郭柏辰 13.23 1  121
2 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽大同大學 3001 闕稟翰 12.62 2  116
3 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽成功大學 3169 鄧浩銘 12.23 3  118
4 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽中正大學 3147 張立承 12.22 4  114
5 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽輔英科大 3427 馮振強 11.81 5  117
6 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽清華大學 3222 危彥綸 11.75 6  120
7 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽輔英科大 3429 黃冠誌 11.19 7  113
8 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽中信學院 3018 高育煒 11.01 8  115
9 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽明志科大 3067 王建禾 9.75  16
10 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽淡江大學 3371 蔡杰紘 9.55  111
11 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽聯合大學 3357 王翊綸 9.50  12
12 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽中臺科大 3046 謝緯億 9.43  19
13 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽金門大學 3189 黃俊軒 9.33  13
14 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽成功大學 3160 賴學論 9.21  11
15 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽高雄科大 3213 陳暐勳 7.71  112
16 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽文藻大學 3049 蔡喬宇 7.54  14
17 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽陸軍專校 3400 邱丞閩 5.85  119
18 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽雲林科大 3259 趙振凱 10.71  18
19 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽臺東大學 3291 林勝垣 10.25  110
20 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽南臺科大 3101 許善喜 10.20  15
21 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽實踐大學 3414 許翔奕 10.13  122
22 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽中央大學 3140 陳柏霖 0  17
23 364 05/01 15:15 一般男生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽臺東專校 3296 吳昇祐 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程