成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 104 04/29 08:45 一般男生組田徑 跳高 高度記錄表 決賽明新科大 3073 李家誠 1.92 1  111
2 104 04/29 08:45 一般男生組田徑 跳高 高度記錄表 決賽長庚大學 3085 謝文昊 1.89 2  14
3 104 04/29 08:45 一般男生組田徑 跳高 高度記錄表 決賽臺灣大學 3308 林昱佑 1.86 3  17
4 104 04/29 08:45 一般男生組田徑 跳高 高度記錄表 決賽陽明交大 3238 張育晟 1.82 4  16
5 104 04/29 08:45 一般男生組田徑 跳高 高度記錄表 決賽臺灣大學 3315 藍楷棆 1.82 4  19
6 104 04/29 08:45 一般男生組田徑 跳高 高度記錄表 決賽中央警大 3013 王家宏 1.82 6  110
7 104 04/29 08:45 一般男生組田徑 跳高 高度記錄表 決賽亞洲大學 3063 賴瑞炫 1.78 7  15
8 104 04/29 08:45 一般男生組田徑 跳高 高度記錄表 決賽元智大學 3048 許維宏 1.78 8  18
9 104 04/29 08:45 一般男生組田徑 跳高 高度記錄表 決賽陸軍官校 3386 簡劭安 1.74  12
10 104 04/29 08:45 一般男生組田徑 跳高 高度記錄表 決賽陽明交大 3236 郭宸豪 1.74  13
11 104 04/29 08:45 一般男生組田徑 跳高 高度記錄表 決賽屏東科大 3194 彭信榮 1.65  11
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程