成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 306 05/01 09:05 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽北市大學 2180 徐苡絜 11:33.50 1  11
2 306 05/01 09:05 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽清華大學 2038 赫嵐妮 11:37.93 2  16
3 306 05/01 09:05 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽嘉義大學 2051 鄔心語 11:47.35 3  15
4 306 05/01 09:05 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽北市大學 2190 司卉平 11:53.70 4  12
5 306 05/01 09:05 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽國立體大 2148 吳 敏 12:07.28 5  14
6 306 05/01 09:05 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽彰化師大 2066 劉俞婕 12:50.14 6  110
7 306 05/01 09:05 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽臺灣體大 2117 何沛語 13:06.65 7  111
8 306 05/01 09:05 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽陸軍官校 2172 邱羿霏 13:06.70 8  18
9 306 05/01 09:05 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽國北教大 2083 江幸璇 13:10.29  19
10 306 05/01 09:05 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽國立體大 2155 黃琬鈐 DNF13
11 306 05/01 09:05 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽彰化師大 2055 謝冠英 DNF17
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程