成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 282 04/30 17:20 公開女生組田徑 10000公尺 決賽國立體大 2146 黃郁媃 39:38.37 1  12
2 282 04/30 17:20 公開女生組田徑 10000公尺 決賽國立體大 2148 吳 敏 39:49.23 2  13
3 282 04/30 17:20 公開女生組田徑 10000公尺 決賽臺灣體大 2118 吳宛靜 41:24.82 3  14
4 282 04/30 17:20 公開女生組田徑 10000公尺 決賽清華大學 2037 張弘熹 42:47.98 4  15
5 282 04/30 17:20 公開女生組田徑 10000公尺 決賽國立體大 2163 陳予婕 43:14.02 5  11
6 282 04/30 17:20 公開女生組田徑 10000公尺 決賽輔英科大 2206 張 靜 45:37.77  16
7 282 04/30 17:20 公開女生組田徑 10000公尺 決賽高雄師大 2034 張以馨 40:20.18 DQ17
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程