成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 404 05/02 08:45 公開女生組田徑 5000公尺 決賽北市大學 2180 徐苡絜 18:25.00 1  11
2 404 05/02 08:45 公開女生組田徑 5000公尺 決賽臺灣師大 2101 湯樂榆 18:25.05 2  12
3 404 05/02 08:45 公開女生組田徑 5000公尺 決賽國立體大 2146 黃郁媃 18:35.69 3  14
4 404 05/02 08:45 公開女生組田徑 5000公尺 決賽高雄師大 2034 張以馨 19:11.81 4  110
5 404 05/02 08:45 公開女生組田徑 5000公尺 決賽臺灣體大 2118 吳宛靜 19:39.83 5  16
6 404 05/02 08:45 公開女生組田徑 5000公尺 決賽高雄師大 2033 潘秀莉 19:54.12 6  15
7 404 05/02 08:45 公開女生組田徑 5000公尺 決賽國立體大 2163 陳予婕 20:15.32 7  13
8 404 05/02 08:45 公開女生組田徑 5000公尺 決賽清華大學 2041 黃馨儀 20:57.67 8  17
9 404 05/02 08:45 公開女生組田徑 5000公尺 決賽清華大學 2037 張弘熹 21:15.66  111
10 404 05/02 08:45 公開女生組田徑 5000公尺 決賽臺東大學 2094 陳秋瑜 DNF18
11 404 05/02 08:45 公開女生組田徑 5000公尺 決賽文化大學 2001 陳湘寧 DNF19
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程