成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 359 05/01 14:30 公開女生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2123 黃芷琪 53.73 1  19
2 359 05/01 14:30 公開女生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽北市大學 2199 吳霈琪 52.74 2  16
3 359 05/01 14:30 公開女生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2133 梁宥婕 52.63 3  13
4 359 05/01 14:30 公開女生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽虎尾科大 2018 劉沛瑩 52.43 4  12
5 359 05/01 14:30 公開女生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽虎尾科大 2017 李宛妮 48.46 5  11
6 359 05/01 14:30 公開女生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽北市大學 2185 林怡岑 48.41 6  18
7 359 05/01 14:30 公開女生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2111 蔡慈妍 47.37 7  14
8 359 05/01 14:30 公開女生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2140 鍾 淇 46.45 8  15
9 359 05/01 14:30 公開女生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽屏東大學 2019 翁葳芸 41.22  17
10 359 05/01 14:30 公開女生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽北市大學 2187 洪吉嫻 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程