成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 414 05/02 10:50 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽國立體大 2167 劉芷妊 48.24 1  18
2 414 05/02 10:50 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽國立體大 2158 簡天愛 46.23 2  17
3 414 05/02 10:50 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽國立體大 2145 呂文寧 42.46 3  16
4 414 05/02 10:50 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2130 劉家茵 41.84 4  14
5 414 05/02 10:50 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽清華大學 2044 曾芷葳 41.05 5  11
6 414 05/02 10:50 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2136 許凱榛 39.78 6  15
7 414 05/02 10:50 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2127 張怡欣 39.06  13
8 414 05/02 10:50 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽清華大學 2046 陳絜羽 21.58  12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程