成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 361 05/01 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽高雄師大 2032 任純瑩 3.90 1  110
2 361 05/01 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽北市大學 2194 顏紫芯 3.80 2  18
3 361 05/01 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽高雄師大 2031 謝雨庭 3.80 2  19
4 361 05/01 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽北市大學 2181 陳萱菻 3.70 4  15
5 361 05/01 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽國立體大 2170 嚴敏芯 3.50 5  14
6 361 05/01 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽屏東科大 2024 廖怡禎 3.40 6  13
7 361 05/01 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽臺灣體大 2121 吳宜孺 3.30 7  11
8 361 05/01 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽國北教大 2079 王羽辰 3.15 8  12
9 361 05/01 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽彰化師大 2057 林瑄倪 0  16
10 361 05/01 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽彰化師大 2058 陳姿岑 0  17
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程