成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽臺南大學 1169 陳玟溥 W:+1.0 21.12  35 0.160
(Q01)
2 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽國立體大 1291 林宗翰 W:+1.2 21.24  15 0.160
(Q01)
3 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽國立體大 1258 林祐賢 W:+1.0 21.48  36 0.130
(Q02)
4 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽臺灣師大 1177 洪孟隆 W:+1.0 21.52  37 0.155
(q01)
5 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽北市大學 1317 黃左軍 W:+0.7 21.66  25 0.153
(Q01)
6 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽臺灣師大 1178 林于烜 W:+1.2 21.73  16 0.150
(Q02)
7 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽臺東大學 1159 林鴻翊 W:+0.7 21.81  27 0.141
(Q02)
8 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽臺灣體大 1212 黃振越 W:+1.2 21.95  14 0.140
(q02)
9 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽陽明交大 1099 梁家熏 W:+1.2 22.17  18 0.182
10 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽東華大學 1040 湯奇穎 W:+0.7 22.37  26 0.159
11 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽虎尾科大 1049 廖晨洋 W:+1.2 22.60  17 0.181
12 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽臺南大學 1163 袁銘威 W:+0.7 22.64  23 0.164
13 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽東華大學 1037 吳晨均 W:+1.0 22.75  32 0.110
14 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽陽明交大 1098 蔡宇誠 W:+1.0 22.76  38 0.152
15 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽臺灣體大 1202 李泰均 W:+1.0 22.78  31 0.173
16 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽國北教大 1154 鄒尚融 W:+0.7 22.87  28 0.172
17 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽虎尾科大 1046 陳奕廷 W:+0.7 23.00  21 0.187
18 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽臺中教大 1145 劉宇荃 W:+1.0 23.23  33 0.176
19 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽臺灣體大 1233 姜忠伯 W:+0.7 23.53  22 0.179
20 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽東華大學 1030 黃邵齊 W:+1.2 23.56  13 0.151
21 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽陸軍官校 1293 溫丁宇 W:+1.2 24.09  11 0.183
22 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽屏東大學 1055 林建宇 W:+1.2 26.53  12 0.180
23 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽國立體大 1289 田國強 DNF24
24 412 05/02 10:25 公開男生組田徑 200公尺 準決賽彰化師大 1136 凃乃仁 DNS34
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程