成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽嘉義大學 1104 蕭煥霖 70.14 1  125
2 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽清華大學 1095 吳炳燊 68.74 2  123
3 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽清華大學 1091 王思遠 63.00 3  18
4 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽北市大學 1337 黃周哲愷 62.95 4  122
5 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽東華大學 1034 林宸澔 62.74 5  120
6 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽北市大學 1314 森裕澤 62.71 6  114
7 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽北市大學 1302 朱翔宇 62.21 7  117
8 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽國立體大 1257 柯又銓 62.17 8  121
9 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽國立體大 1273 李育鑫 61.01  118
10 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽嘉義大學 1109 黃子恆 60.90  110
11 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽嘉義大學 1110 王啟仰 59.81  115
12 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1216 趙睿承 58.94  119
13 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽彰化師大 1116 高俊宇 57.42  124
14 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽屏東大學 1060 陳品勝 55.14  116
15 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1226 李明亮 54.46  111
16 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽東華大學 1041 陳羿丞 54.03  19
17 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽虎尾科大 1044 陳泓邑 51.61  112
18 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽國北教大 1155 吳任恩 50.43  14
19 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1227 陳柏愷 50.07  17
20 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽南亞學院 1023 葉仁傑 44.97  113
21 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽屏東大學 1058 董又賓 44.52  15
22 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽清華大學 1097 余承品 44.19  13
23 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽屏東大學 1054 詹尚洲 42.52  11
24 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽中山大學 1026 鄒詠寰 41.99  12
25 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽南應科大 1015 田行凱 40.16  16
26 272 04/30 15:50 公開男生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽文化大學 1004 陳信安 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程