成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 368 05/01 16:15 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽虎尾科大 1048 沈智陞 63.07 1  110
2 368 05/01 16:15 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1249 許元彰 57.87 2  18
3 368 05/01 16:15 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽嘉義大學 1105 陳育峰 52.46 3  19
4 368 05/01 16:15 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽北市大學 1310 羅宸誼 52.21 4  16
5 368 05/01 16:15 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽高雄師大 1069 欒必成 49.95 5  11
6 368 05/01 16:15 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1219 翁葦程 49.48 6  13
7 368 05/01 16:15 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽嘉義大學 1106 宋哲宏 48.94 7  14
8 368 05/01 16:15 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1239 江順楷 47.39 8  15
9 368 05/01 16:15 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽文化大學 1006 薛琮叡 42.68  17
10 368 05/01 16:15 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽南亞學院 1024 游騰德 40.21  12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程