成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺中科大 3039 陳翊哲 5.749  
2 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中央警大 3003 鄭楷勳 6.166  
3 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽淡江大學 3047 林凡維 6.416  
4 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽屏東科大 3032 陳立科 6.516  
5 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽東華大學 3026 張添順 6.583  
6 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽金門大學 3028 游秉樺 6.599  
7 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中央大學 3023 陳亭諺 6.716  
8 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 3044 吳柏翰 6.766  
9 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中央警大 3002 梁佳暉 6.782  
10 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽高醫大學 3020 巫昱霆 6.783  
11 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽崑山科大 3046 林朕以 6.799  
12 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽正修科大 3011 賴柏亦 6.799  
13 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽嶺東科大 3055 宋振德 6.916  
14 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽金門大學 3027 賴和陽 6.966  
15 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽金門大學 3029 簡紹峰 6.999  
16 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中央警大 3004 王湘霖 7.049  
17 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽台北海大 3010 張聲廷 7.082  
18 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽高雄科大 3034 江俊萱 7.099  
19 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽嘉藥大學 3052 潘豐華 7.116  
20 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽政治大學 3033 吳采宸 7.132  
21 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 3042 秦偉堯 7.182  
22 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽成功大學 3024 許洛惟 7.183  
23 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中山醫大 3001 鄭安佑 7.216  
24 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中原大學 3006 龍•倚幸高萳 7.232   q02
25 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽明志科大 3014 許永佳 7.265  
26 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽亞洲大學 3013 蔡岳霖 7.282   q04
27 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽屏東科大 3030 蕭融蔚 7.316  
28 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 3041 趙偉丞 7.349   q14
29 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽台北海大 3009 吳承儒 7.449  
30 04/27 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽高醫大學 3021 邱政翰 7.499   q16
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程